Cours ch2: Ici Série 1: développement : Ici Série 2: factorisation: Ici Série 3: Développement à l'aide de IR : Ici Série 4: factorisation à l'aide de IR : Ici Plan du cours : Ici |
Titre capsule | lien | Vidéo | |
---|---|---|---|
Le cours sur les développements en vidéo | Ici | Ici | |
Le cours sur les factorisations en vidéo | Ici | Ici | |
Somme et produit | Ici | Ici | |
Développer une expression | Ici | Ici | |
Appliquer la double distributivité pour développer | Ici | Ici | |
Factoriser une expression (1) | Ici | Ici | |
: Factoriser une expression (2) | Ici | Ici | |
: Identités remarquables | Ici | Ici | |
Appliquer les identités remarquables pour développer (1) | Ici | Ici | |
: Appliquer les identités remarquables pour développer (2) | Ici | Ici | |
https://youtu.be/7va96s4OfiM | Ici | Ici |
Cours: Nombres réels: Ici Acticité ficelle : Ici Série 4-5 en auto-correction: Ici Annexe1:(domaine de définition): Ici Série 1: Casio +Df: Ici Plan travail fonctions généralités: Ici Cours généralités sur les fonctions : Ici |
Titre capsule | lien | Vidéo | |
---|---|---|---|
L'image d'un nombre | Ici | Ici | |
Lire graphiquement | Ici | Ici | |
Résoudre graphiquement | Ici | Ici | |
Utiliser la calculatrice | Ici | Ici | |
Parité d'une fonction | Ici | Ici | |
Résoudre une équation | Ici | Ici |
Diapo cours vecteur:: Ici plan du travail -vecteurs-: Ici Cours vecteur 1: Ici Activité Orientation: Ici Cours 1 (complet): Ici Cours 1/2 (complet) - : Ici Suivi Vecteurs: Ici Corrections partie 1: Ici |
Titre capsule | lien | Vidéo | |
---|---|---|---|
QCM1: Vecteurs et translations | Ici | Ici | |
QCM 2: Somme de vecteurs | Ici | Ici | |
QCM 3: Coordonnées d'un vecteur | Ici | Ici | |
QCM 4 : alignement de deux vecteurs | Ici | Ici | |
Révision (les vecteurs) | Ici | Ici | |
DS | Ici | Ici |
Cours : Ici Plan de travail: Ici Activité:: Ici Evaluation Antibi: Ici Compo: Ici Serie supplémentaire 1: Ici Série supplémentaire 2: Ici |
Titre capsule | lien | Vidéo | |
---|---|---|---|
Le cours sur les fractions en vidéo (rappels) | Ici | Ici | |
Le cours sur les puissances | Ici | Ici | |
Le cours sur les racines carrées | Ici | Ici | |
Méthode 1: Réduire au même dénominateur | Ici | Ici | |
Méthode 2: Réduire au même dénominateur | Ici | Ici | |
Méthode 3 Effectuer des calculs sur les puissances | Ici | Ici | |
Effectuer des calculs sur les racines carrées | Ici | Ici | |
Extraire un carré parfait | Ici | Ici | |
Simplifier une écriture contenant des racines carrées | Ici | Ici | |
Effectuer des développements avec des racines carrées | Ici | Ici |
Equations ( à compléter ): Ici Equation: cours complet : Ici Inéquations ( à compléter ): Ici Inéquations (cours complet ): Ici Exercices Antibi:: Ici Corrigés partie 1 : ex7 ...: Ici QCM au tableau: Ici Corrigés: Exercice 5(1-2-3-4) -partie 2: Ici Suite corrigés Exercice 5: Ici corrigés exercice7partie 2 : Ici |
Titre capsule | lien | Vidéo | |
---|---|---|---|
Tableau de signe | Inéquation - produit | Ici | Ici | |
Résoudre une équation de 1er degré (méthode sans tableau) | Ici | Ici | |
2)Résoudre une inéquation de 1er degré (méthode sans tableau) | Ici | Ici | |
Résolution équation/inéquation | Ici | Ici | |
Résolution équation quotient | Ici | Ici |
Titre capsule | lien | Vidéo |
---|
Cours Fonctions (les variations ): Ici |
Titre capsule | lien | Vidéo |
---|